1、项目背景
(1)因为当前已经具备一个完整系统,本二次开发可以利用当前已有JAVA开发成果、数据库设计、接口通信协议,降低开发工作量和时间,使得原有设备可以无缝平移到新的系统平台
(2)对于部分需要调整的协议,尽量不去破坏原有系统结构,通过增加协议字段或增加新的 协议模式来做。
(3)这样不仅可以在以后新的设备中使用本平台,还可以将原有旧设备全部整合过来。
2、当前功能清单如下:
系统 | 模块 | 功能 | 二级功能 | 备注 |
平台服务 | 通信功能 | 登陆 | ||
心跳机制 | ||||
安全通信 | ||||
音视频 | 音视频转发 | |||
音频对讲 | ||||
数据处理 | 数据接收 | |||
数据研判 | ||||
远程控制 | 升级 | |||
重启 | ||||
数据推送 | ||||
APP通信 | 消息推送 | 接收平台推送消息 | ||
用户信息上报 | 位置,状态等 | |||
签到 | 打卡 | |||
维保登记 | 维保消息接收 | |||
维保登记 | ||||
维保状态上传 | ||||
分类登陆 | 不同用户权限登陆 | |||
电梯调试 | ||||
平台管理 | 用户管理 | 注册 | ||
登陆 | ||||
审核 | ||||
权限分配 | 权限设置 | |||
权限分配 | ||||
数据处理 | 图表显示 | |||
数据统计 | ||||
维修保养 | 维保记录 | |||
维修记录 | ||||
故障报表查询 | ||||
电梯参数查询 | ||||
历史故障查询 | ||||
平台控制 | 地图显示 | |||
定制界面 | ||||
视频显示 | 视频显示 | |||
云台控制 | 放大、缩小、焦距、方向 | |||
实时状态 | 维保信息 | |||
当前状态 | ||||
开关量 | ||||
电梯报警 | ||||
信息参数 | ||||
救援单 | ||||
维保记录 | ||||
故障记录 | ||||
远程诊断 | ||||
远程配置 | ||||
外接设备 | 大屏显示 | |||
报警设备 | ||||
APP程序 | 消息接收 | 接收平台推送消息 | ||
用户信息上报 | 位置,状态等 | |||
签到 | 打卡 | |||
维保登记 | 维保消息接收 | 救援单接收 | ||
维保登记 | ||||
维保状态上传 | 救援单处理结果 | |||
故障处理 | 历史故障跟踪 | |||
故障撤销 | ||||
处理推送 | ||||
年检提醒 | ||||
分类登陆 | 不同用户权限登陆 | |||
电梯调试 |